Dieser Artikel erklärt, wie WhatsApp in Aircall abgerechnet wird, einschließlich der Gebühren von Meta und der Art, wie Aircall die Nutzung in Rechnung stellt.
Um WhatsApp zu Ihrem Aircall-Abonnement hinzuzufügen, gehen Sie zu Ihrem Aircall Dashboard.
Achtung: Meta verlangt vorab genehmigte Nachrichtenvorlagen, um neue ausgehende Konversationen zu starten. Gebühren fallen an, wenn diese Vorlagen zugestellt werden.
So funktioniert die Preisgestaltung
Die Preisgestaltung von Aircall für WhatsApp basiert auf Metas konversationsbasiertem Preismodell, kombiniert mit einer zusätzlichen Aircall-Nutzungsgebühr.
Aircall stellt Folgendes in Rechnung:
- Ausgehende Marketing-Vorlagen
- Ausgehende Authentifizierungsvorlagen
- Ausgehende Utility-Vorlagen, die gesendet werden, nachdem das 24-stündige Kundendienst-Zeitfenster geschlossen wurde
Diese Gebühren umfassen:
- Metas anwendbare Preise
- Eine Aircall-Nutzungsgebühr zur Abdeckung der Plattformfunktionalität
Hinweis: Aircall gibt die Gebühren von Meta basierend auf der Messaging-Aktivität Ihres Unternehmens direkt über Ihre Aircall-Rechnung weiter.
Preise von Meta und Aircall
Meta legt die Grundpreise für WhatsApp-Nachrichtenvorlagen fest. Aircall wendet diese Preise an und fügt seine eigene Nutzungsgebühr hinzu. Detaillierte Informationen zu den Preisen von Meta, einschließlich länderspezifischer Preise, finden Sie hier:
Conversation-Based Pricing
Preise für Vorlagen
Nachstehend finden Sie die Preise für zugestellte ausgehende Nachrichtenvorlagen bei Verwendung des WhatsApp in Aircall Add-on.
Preise pro Vorlage (Stand: Dezember 2025)
Achtung: Die Preise können sich ändern, wenn Meta seine Preisgestaltung oder sein Abrechnungsmodell aktualisiert.
- Die Preise sind in USD angegeben
- Gebühren fallen pro zugestellter Vorlagennachricht an
Die aktuellsten Preisdetails finden Sie immer auf der offiziellen Preisseite von Meta und auf Ihrer Aircall-Rechnung.
Länderliste
Afghanistan
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utility | 0.0113 | 0.0023 |
Albanien
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utility | 0.0212 | 0.0042 |
Algerien
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utility | 0.0040 | 0.0008 |
Angola
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utility | 0.0040 | 0.0008 |
Argentinien
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0260 | 0.0052 |
| Marketing | 0.0618 | 0.0124 |
| Utility | 0.0260 | 0.0052 |
Armenien
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Service | 0.0212 | 0.0042 |
Australien
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Service | 0.0113 | 0.0023 |
Österreich
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Service | 0.0171 | 0.0034 |
Aserbaidschan
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Dienstprogramm | 0.0212 | 0.0042 |
Bahrain
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Dienstprogramm | 0.0091 | 0.0018 |
Bangladesch
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Dienstprogramm | 0.0113 | 0.0023 |
Belarus
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utility | 0.0212 | 0.0042 |
Belgien
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utility | 0.0171 | 0.0034 |
Benin
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utility | 0.0040 | 0.0008 |
Bolivien (Plurinationaler Staat)
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Dienstprogramm | 0.0113 | 0.0023 |
Botsuana
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Dienstprogramm | 0.0040 | 0.0008 |
Brasilien
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0068 | 0.0014 |
| Marketing | 0.0625 | 0.0125 |
| Dienstprogramm | 0.0068 | 0.0014 |
Bulgarien
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Dienstprogramm | 0.0212 | 0.0042 |
Burkina Faso
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Dienstprogramm | 0.0040 | 0.0008 |
Burundi
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Dienstprogramm | 0.0040 | 0.0008 |
Kambodscha
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Dienstprogramme | 0.0113 | 0.0023 |
Kamerun
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Dienstprogramme | 0.0040 | 0.0008 |
Kanada
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0034 | 0.0007 |
| Marketing | 0.0250 | 0.0050 |
| Dienstprogramme | 0.0034 | 0.0007 |
Tschad
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Service | 0.0040 | 0.0008 |
Chile
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0200 | 0.0040 |
| Marketing | 0.0889 | 0.0178 |
| Service | 0.0200 | 0.0040 |
China
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Service | 0.0113 | 0.0023 |
Kolumbien
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0008 | 0.0002 |
| Marketing | 0.0125 | 0.0025 |
| Utility | 0.0008 | 0.0002 |
Costa Rica
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utility | 0.0113 | 0.0023 |
Kroatien
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utility | 0.0212 | 0.0042 |
Tschechien
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Dienstprogramm | 0.0212 | 0.0042 |
Elfenbeinküste
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Dienstprogramm | 0.0040 | 0.0008 |
Dänemark
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Dienstprogramm | 0.0171 | 0.0034 |
Dominikanische Republik
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Dienstprogramm | 0.0113 | 0.0023 |
Ecuador
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Dienstprogramm | 0.0113 | 0.0023 |
Ägypten
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0036 | 0.0007 |
| Authentifizierung (International) | 0.0650 | 0.0130 |
| Marketing | 0.0644 | 0.0129 |
| Service | 0.0036 | 0.0007 |
El Salvador
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Service | 0.0113 | 0.0023 |
Eritrea
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Service | 0.0040 | 0.0008 |
Eswatini
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Service | 0.0040 | 0.0008 |
Äthiopien
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Service | 0.0040 | 0.0008 |
Finnland
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utility | 0.0171 | 0.0034 |
Frankreich
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0300 | 0.0060 |
| Marketing | 0.0859 | 0.0172 |
| Utility | 0.0300 | 0.0060 |
Gabun
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utility | 0.0040 | 0.0008 |
Gambia
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utility | 0.0040 | 0.0008 |
Georgien
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utility | 0.0212 | 0.0042 |
Deutschland
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0550 | 0.0110 |
| Marketing | 0.1365 | 0.0273 |
| Utility | 0.0550 | 0.0110 |
Ghana
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utility | 0.0040 | 0.0008 |
Griechenland
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utility | 0.0212 | 0.0042 |
Guatemala
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utility | 0.0113 | 0.0023 |
Guinea-Bissau
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utility | 0.0040 | 0.0008 |
Haiti
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utility | 0.0113 | 0.0023 |
Honduras
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utility | 0.0113 | 0.0023 |
Hongkong
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Service | 0.0113 | 0.0023 |
Ungarn
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Service | 0.0212 | 0.0042 |
Indien
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0014 | 0.0003 |
| Authentifizierung (International) | 0.0280 | 0.0056 |
| Marketing | 0.0118 | 0.0024 |
| Service | 0.0014 | 0.0003 |
Indonesien
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0250 | 0.0050 |
| Authentifizierung (International) | 0.1360 | 0.0272 |
| Marketing | 0.0411 | 0.0082 |
| Service | 0.0250 | 0.0050 |
Irak
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Service | 0.0091 | 0.0018 |
Irland
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Service | 0.0171 | 0.0034 |
Israel
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0053 | 0.0011 |
| Marketing | 0.0353 | 0.0071 |
| Service | 0.0053 | 0.0011 |
Italien
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0300 | 0.0060 |
| Marketing | 0.0691 | 0.0138 |
| Dienstprogramm | 0.0300 | 0.0060 |
Jamaika
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Dienstprogramm | 0.0113 | 0.0023 |
Japan
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Dienstprogramm | 0.0113 | 0.0023 |
Jordanien
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Service | 0.0091 | 0.0018 |
Kenia
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Service | 0.0040 | 0.0008 |
Kuwait
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Service | 0.0091 | 0.0018 |
Lettland
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Service | 0.0212 | 0.0042 |
Libanon
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Service | 0.0091 | 0.0018 |
Lesotho
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Service | 0.0040 | 0.0008 |
Liberia
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Service | 0.0040 | 0.0008 |
Libyen
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Service | 0.0040 | 0.0008 |
Litauen
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Service | 0.0212 | 0.0042 |
Madagaskar
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utility | 0.0040 | 0.0008 |
Malawi
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utility | 0.0040 | 0.0008 |
Malaysia
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0140 | 0.0028 |
| Authentifizierung (international) | 0.0418 | 0.0084 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Dienstprogramm | 0.0140 | 0.0028 |
Mali
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Dienstprogramm | 0.0040 | 0.0008 |
Mauretanien
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Dienstprogramm | 0.0040 | 0.0008 |
Mexiko
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0085 | 0.0017 |
| Marketing | 0.0305 | 0.0061 |
| Dienstprogramm | 0.0085 | 0.0017 |
Republik Moldau
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Dienstprogramm | 0.0212 | 0.0042 |
Mongolei
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utility | 0.0113 | 0.0023 |
Marokko
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utility | 0.0040 | 0.0008 |
Mosambik
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utility | 0.0040 | 0.0008 |
Namibia
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Service | 0.0040 | 0.0008 |
Nepal
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Service | 0.0113 | 0.0023 |
Niederlande
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0500 | 0.0100 |
| Marketing | 0.1597 | 0.0319 |
| Service | 0.0500 | 0.0100 |
Neuseeland
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Service | 0.0113 | 0.0023 |
Nicaragua
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Service | 0.0113 | 0.0023 |
Niger
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Service | 0.0040 | 0.0008 |
Nigeria
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0067 | 0.0013 |
| Authentifizierung (international) | 0.0750 | 0.0150 |
| Marketing | 0.0516 | 0.0103 |
| Dienstprogramm | 0.0067 | 0.0013 |
Norwegen
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Dienstprogramm | 0.0171 | 0.0034 |
Oman
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Dienstprogramm | 0.0091 | 0.0018 |
Pakistan
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0054 | 0.0011 |
| Authentifizierung (international) | 0.0750 | 0.0150 |
| Marketing | 0.0473 | 0.0095 |
| Dienstprogramm | 0.0054 | 0.0011 |
Panama
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Nutzwert | 0.0113 | 0.0023 |
Papua-Neuguinea
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Nutzwert | 0.0113 | 0.0023 |
Paraguay
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Nutzwert | 0.0113 | 0.0023 |
Peru
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0200 | 0.0040 |
| Marketing | 0.0703 | 0.0141 |
| Service | 0.0200 | 0.0040 |
Philippinen
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Service | 0.0113 | 0.0023 |
Polen
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall-Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Service | 0.0212 | 0.0042 |
Portugal
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utility | 0.0171 | 0.0034 |
Puerto Rico
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utility | 0.0113 | 0.0023 |
Katar
| Vorlagentyp | Meta-Vorlagenpreis (USD) | Aircall Nutzungsgebühr (USD) |
|---|---|---|
| Authentifizierung | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utility | 0.0091 | 0.0018 |
Rumänien
