Este artículo explica cómo se factura WhatsApp en Aircall, incluida la forma en que se aplican los cargos de Meta y cómo Aircall factura el uso.
Para añadir WhatsApp a su suscripción de Aircall, vaya a su Panel de control de Aircall.
Importante: Meta requiere Plantillas de mensajes preaprobadas para iniciar nuevas conversaciones salientes. Se aplican cargos cuando estas plantillas se entregan.
Cómo funciona el precio
El precio de Aircall para WhatsApp se basa en el modelo de precios por conversación de Meta, combinado con una tarifa de uso adicional de Aircall.
Aircall factura por:
- Plantillas de Marketing salientes
- Plantillas de Autenticación salientes
- Plantillas de Utilidad salientes enviadas después de que se haya cerrado la Ventana de atención al cliente de 24 horas
Estos cargos incluyen:
- El precio aplicable de Meta
- Una tarifa de uso de Aircall para cubrir la funcionalidad de la plataforma
Nota: Aircall repercute los cargos de Meta directamente en su factura de Aircall en función de la actividad de mensajería de su empresa.
Tarifas de Meta y Aircall
Meta define el precio base para las plantillas de mensajes de WhatsApp. Aircall aplica estas tarifas y añade su propia tarifa de uso. Para obtener información detallada sobre los precios de Meta, incluidas las tarifas específicas por país, consulte:
Precios basados en conversaciones
Precios de plantillas
A continuación se muestran las tarifas de las plantillas de mensajes salientes entregadas al usar el complemento WhatsApp en Aircall.
Tarifas por plantilla (a diciembre de 2025)
Importante: Las tarifas están sujetas a cambios a medida que Meta actualiza su modelo de precios o facturación.
- Los precios se indican en USD
- Los cargos se aplican por cada mensaje de plantilla entregado
Para consultar los detalles de precios más actualizados, consulte siempre la página oficial de precios de Meta y su factura de Aircall.
Lista de países
Afganistán
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Albania
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Argelia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Angola
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Argentina
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0260 | 0.0052 |
| Marketing | 0.0618 | 0.0124 |
| Utilidad | 0.0260 | 0.0052 |
Armenia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Australia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Austria
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilidad | 0.0171 | 0.0034 |
Azerbaiyán
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Baréin
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilidad | 0.0091 | 0.0018 |
Bangladés
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Bielorrusia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Bélgica
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilidad | 0.0171 | 0.0034 |
Benín
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Bolivia (Estado Plurinacional de)
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Botsuana
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Brasil
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0068 | 0.0014 |
| Marketing | 0.0625 | 0.0125 |
| Utilidad | 0.0068 | 0.0014 |
Bulgaria
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Burkina Faso
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Burundi
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Camboya
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Cargo por uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Camerún
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Cargo por uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Canadá
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Cargo por uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0034 | 0.0007 |
| Marketing | 0.0250 | 0.0050 |
| Utilidad | 0.0034 | 0.0007 |
Chad
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Chile
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0200 | 0.0040 |
| Marketing | 0.0889 | 0.0178 |
| Utilidad | 0.0200 | 0.0040 |
China
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Colombia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0008 | 0.0002 |
| Marketing | 0.0125 | 0.0025 |
| Utilidad | 0.0008 | 0.0002 |
Costa Rica
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Croacia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Chequia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Costa de Marfil
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Dinamarca
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilidad | 0.0171 | 0.0034 |
República Dominicana
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Ecuador
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Egipto
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0036 | 0.0007 |
| Autenticación (Internacional) | 0.0650 | 0.0130 |
| Marketing | 0.0644 | 0.0129 |
| Utilidad | 0.0036 | 0.0007 |
El Salvador
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Eritrea
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Esuatini
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Etiopía
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Finlandia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilidad | 0.0171 | 0.0034 |
Francia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0300 | 0.0060 |
| Marketing | 0.0859 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0300 | 0.0060 |
Gabón
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Gambia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Georgia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Alemania
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0550 | 0.0110 |
| Marketing | 0.1365 | 0.0273 |
| Utilidad | 0.0550 | 0.0110 |
Ghana
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Grecia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Guatemala
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Guinea-Bisáu
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Haití
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Honduras
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Hong Kong
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Hungría
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
India
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0014 | 0.0003 |
| Autenticación (Internacional) | 0.0280 | 0.0056 |
| Marketing | 0.0118 | 0.0024 |
| Utilidad | 0.0014 | 0.0003 |
Indonesia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0250 | 0.0050 |
| Autenticación (Internacional) | 0.1360 | 0.0272 |
| Marketing | 0.0411 | 0.0082 |
| Utilidad | 0.0250 | 0.0050 |
Irak
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilidad | 0.0091 | 0.0018 |
Irlanda
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilidad | 0.0171 | 0.0034 |
Israel
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0053 | 0.0011 |
| Marketing | 0.0353 | 0.0071 |
| Utilidad | 0.0053 | 0.0011 |
Italia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0300 | 0.0060 |
| Marketing | 0.0691 | 0.0138 |
| Utilidad | 0.0300 | 0.0060 |
Jamaica
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Japón
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Jordania
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilidad | 0.0091 | 0.0018 |
Kenia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Kuwait
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilidad | 0.0091 | 0.0018 |
Letonia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Líbano
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilidad | 0.0091 | 0.0018 |
Lesoto
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Liberia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Cargo por uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Libia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Cargo por uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Lituania
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Cargo por uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Madagascar
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Cargo por uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Malawi
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Cargo por uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Malasia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0140 | 0.0028 |
| Autenticación (internacional) | 0.0418 | 0.0084 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0140 | 0.0028 |
Mali
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Mauritania
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
México
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0085 | 0.0017 |
| Marketing | 0.0305 | 0.0061 |
| Utilidad | 0.0085 | 0.0017 |
Moldavia (la República de)
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Mongolia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Marruecos
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Mozambique
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Namibia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Nepal
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Países Bajos
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0500 | 0.0100 |
| Marketing | 0.1597 | 0.0319 |
| Utilidad | 0.0500 | 0.0100 |
Nueva Zelanda
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Nicaragua
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Níger
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilidad | 0.0040 | 0.0008 |
Nigeria
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0067 | 0.0013 |
| Autenticación (Internacional) | 0.0750 | 0.0150 |
| Marketing | 0.0516 | 0.0103 |
| Utilidad | 0.0067 | 0.0013 |
Noruega
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilidad | 0.0171 | 0.0034 |
Omán
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilidad | 0.0091 | 0.0018 |
Pakistán
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0054 | 0.0011 |
| Autenticación (Internacional) | 0.0750 | 0.0150 |
| Marketing | 0.0473 | 0.0095 |
| Utilidad | 0.0054 | 0.0011 |
Panamá
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Papúa Nueva Guinea
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Paraguay
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Perú
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0200 | 0.0040 |
| Marketing | 0.0703 | 0.0141 |
| Utilidad | 0.0200 | 0.0040 |
Filipinas
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Polonia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Portugal
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilidad | 0.0171 | 0.0034 |
Puerto Rico
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilidad | 0.0113 | 0.0023 |
Catar
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilidad | 0.0091 | 0.0018 |
Rumanía
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilidad | 0.0212 | 0.0042 |
Federación de Rusia
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Autenticación | 0.0400 | 0.0080 |
| Marketing | 0.0802 | 0.0160 |
| Utilidad | 0.0400 | 0.0080 |
Ruanda
| Tipo de plantilla | Tarifa de plantilla de Meta (USD) | Tarifa de uso de Aircall (USD) |
|---|---|---|
