Cet article explique comment WhatsApp est facturé dans Aircall, y compris comment les frais de Meta s’appliquent et comment Aircall facture l’utilisation.
Pour ajouter WhatsApp à votre abonnement Aircall, veuillez accéder à votre tableau de bord Aircall.
Important: Meta exige des modèles de message préapprouvés pour démarrer de nouvelles conversations sortantes. Des frais s’appliquent lorsque ces modèles sont livrés.
Comment fonctionne la tarification
La tarification Aircall pour WhatsApp est basée sur le modèle de tarification par conversation de Meta, combiné à des frais d’utilisation Aircall supplémentaires.
Aircall facture :
- Les modèles marketing sortants
- Les modèles d’authentification sortants
- Les modèles utilitaires sortants envoyés après la fermeture de la fenêtre du service client de 24 heures
Ces frais incluent :
- La tarification applicable de Meta
- Des frais d’utilisation Aircall pour couvrir les fonctionnalités de la plateforme
Remarque: Aircall répercute directement les frais de Meta sur votre facture Aircall en fonction de l’activité de messagerie de votre entreprise.
Tarifs Meta et Aircall
Meta définit la tarification de base des modèles de message WhatsApp. Aircall applique ces tarifs et ajoute ses propres frais d’utilisation. Pour des informations détaillées sur la tarification de Meta, y compris les tarifs spécifiques à chaque pays, consultez :
Tarification basée sur les conversations
Tarification des modèles
Vous trouverez ci-dessous les tarifs pour les modèles de message sortants livrés lors de l’utilisation du module complémentaire WhatsApp dans Aircall.
Tarifs par modèle (en décembre 2025)
Important: Les tarifs sont susceptibles de changer à mesure que Meta met à jour sa tarification ou son modèle de facturation.
- Les prix sont indiqués en USD
- Les frais s’appliquent par message de modèle livré
Pour obtenir les informations tarifaires les plus récentes, consultez toujours la page officielle de tarification de Meta et votre facture Aircall.
Liste des pays
Afghanistan
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Albanie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilitaire | 0.0212 | 0.0042 |
Algérie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Angola
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Argentine
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0260 | 0.0052 |
| Marketing | 0.0618 | 0.0124 |
| Utilitaire | 0.0260 | 0.0052 |
Arménie
| Type de modèle | Tarif des modèles Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilitaire | 0.0212 | 0.0042 |
Australie
| Type de modèle | Tarif des modèles Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Autriche
| Type de modèle | Tarif des modèles Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilitaire | 0.0171 | 0.0034 |
Azerbaïdjan
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilitaire | 0.0212 | 0.0042 |
Bahreïn
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilitaire | 0.0091 | 0.0018 |
Bangladesh
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Biélorussie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilitaire | 0.0212 | 0.0042 |
Belgique
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilitaire | 0.0171 | 0.0034 |
Bénin
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Bolivie (État plurinational de)
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Botswana
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Brésil
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0068 | 0.0014 |
| Marketing | 0.0625 | 0.0125 |
| Utilitaire | 0.0068 | 0.0014 |
Bulgarie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilitaire | 0.0212 | 0.0042 |
Burkina Faso
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Burundi
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Cambodge
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Cameroun
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Canada
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0034 | 0.0007 |
| Marketing | 0.0250 | 0.0050 |
| Utilitaire | 0.0034 | 0.0007 |
Tchad
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Chili
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0200 | 0.0040 |
| Marketing | 0.0889 | 0.0178 |
| Utilitaire | 0.0200 | 0.0040 |
Chine
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Colombie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0008 | 0.0002 |
| Marketing | 0.0125 | 0.0025 |
| Utilitaire | 0.0008 | 0.0002 |
Costa Rica
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Croatie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilitaire | 0.0212 | 0.0042 |
Tchéquie
| Type de modèle | Tarif des modèles Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilitaire | 0.0212 | 0.0042 |
Côte d'Ivoire
| Type de modèle | Tarif des modèles Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Danemark
| Type de modèle | Tarif des modèles Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilitaire | 0.0171 | 0.0034 |
République dominicaine
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Équateur
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Égypte
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0036 | 0.0007 |
| Authentification (Internationale) | 0.0650 | 0.0130 |
| Marketing | 0.0644 | 0.0129 |
| Utilitaire | 0.0036 | 0.0007 |
Salvador
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Érythrée
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Eswatini
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Éthiopie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Finlande
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilitaire | 0.0171 | 0.0034 |
France
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0300 | 0.0060 |
| Marketing | 0.0859 | 0.0172 |
| Utilitaire | 0.0300 | 0.0060 |
Gabon
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Gambie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Géorgie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilitaire | 0.0212 | 0.0042 |
Allemagne
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0550 | 0.0110 |
| Marketing | 0.1365 | 0.0273 |
| Utilitaire | 0.0550 | 0.0110 |
Ghana
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Grèce
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilitaire | 0.0212 | 0.0042 |
Guatemala
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Guinée-Bissau
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Haïti
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Honduras
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Hong Kong
| Type de modèle | Tarif des modèles Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Hongrie
| Type de modèle | Tarif des modèles Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilitaire | 0.0212 | 0.0042 |
Inde
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0014 | 0.0003 |
| Authentification (internationale) | 0.0280 | 0.0056 |
| Marketing | 0.0118 | 0.0024 |
| Utilitaire | 0.0014 | 0.0003 |
Indonésie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0250 | 0.0050 |
| Authentification (internationale) | 0.1360 | 0.0272 |
| Marketing | 0.0411 | 0.0082 |
| Utilitaire | 0.0250 | 0.0050 |
Irak
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilitaire | 0.0091 | 0.0018 |
Irlande
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilitaire | 0.0171 | 0.0034 |
Israël
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0053 | 0.0011 |
| Marketing | 0.0353 | 0.0071 |
| Utilitaire | 0.0053 | 0.0011 |
Italie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0300 | 0.0060 |
| Marketing | 0.0691 | 0.0138 |
| Utilitaire | 0.0300 | 0.0060 |
Jamaïque
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Japon
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Jordanie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilitaire | 0.0091 | 0.0018 |
Kenya
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Koweït
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilitaire | 0.0091 | 0.0018 |
Lettonie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilitaire | 0.0212 | 0.0042 |
Liban
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilitaire | 0.0091 | 0.0018 |
Lesotho
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Libéria
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Libye
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Lituanie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilitaire | 0.0212 | 0.0042 |
Madagascar
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Malawi
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Malaisie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0140 | 0.0028 |
| Authentification (international) | 0.0418 | 0.0084 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilitaire | 0.0140 | 0.0028 |
Mali
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Mauritanie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Mexique
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0085 | 0.0017 |
| Marketing | 0.0305 | 0.0061 |
| Utilitaire | 0.0085 | 0.0017 |
Moldova (la République de)
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilitaire | 0.0212 | 0.0042 |
Mongolie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Maroc
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Mozambique
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Namibie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Népal
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Pays-Bas
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0500 | 0.0100 |
| Marketing | 0.1597 | 0.0319 |
| Utilitaire | 0.0500 | 0.0100 |
Nouvelle-Zélande
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Nicaragua
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Niger
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Nigéria
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0067 | 0.0013 |
| Authentification (internationale) | 0.0750 | 0.0150 |
| Marketing | 0.0516 | 0.0103 |
| Utilitaire | 0.0067 | 0.0013 |
Norvège
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilitaire | 0.0171 | 0.0034 |
Oman
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilitaire | 0.0091 | 0.0018 |
Pakistan
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0054 | 0.0011 |
| Authentification (internationale) | 0.0750 | 0.0150 |
| Marketing | 0.0473 | 0.0095 |
| Utilitaire | 0.0054 | 0.0011 |
Panama
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation d'Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation d'Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Paraguay
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation d'Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Pérou
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0200 | 0.0040 |
| Marketing | 0.0703 | 0.0141 |
| Utilitaire | 0.0200 | 0.0040 |
Philippines
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0732 | 0.0146 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Pologne
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilitaire | 0.0212 | 0.0042 |
Portugal
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0171 | 0.0034 |
| Marketing | 0.0592 | 0.0118 |
| Utilitaire | 0.0171 | 0.0034 |
Porto Rico
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0113 | 0.0023 |
| Marketing | 0.0740 | 0.0148 |
| Utilitaire | 0.0113 | 0.0023 |
Qatar
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0091 | 0.0018 |
| Marketing | 0.0341 | 0.0068 |
| Utilitaire | 0.0091 | 0.0018 |
Roumanie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilitaire | 0.0212 | 0.0042 |
Fédération de Russie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0400 | 0.0080 |
| Marketing | 0.0802 | 0.0160 |
| Utilitaire | 0.0400 | 0.0080 |
Rwanda
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Arabie saoudite
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0107 | 0.0021 |
| Authentification (internationale) | 0.0598 | 0.0120 |
| Marketing | 0.0455 | 0.0091 |
| Utilitaire | 0.0107 | 0.0021 |
Sénégal
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d'utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Serbie
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0212 | 0.0042 |
| Marketing | 0.0860 | 0.0172 |
| Utilitaire | 0.0212 | 0.0042 |
Sierra Leone
| Type de modèle | Tarif du modèle Meta (USD) | Frais d’utilisation Aircall (USD) |
|---|---|---|
| Authentification | 0.0040 | 0.0008 |
| Marketing | 0.0225 | 0.0045 |
| Utilitaire | 0.0040 | 0.0008 |
Singapour
