Al exportar un informe a través de la sección de Análisis, puedes analizar tu actividad de llamadas con más detalle.
En concreto, al revisar tus datos de llamadas perdidas, notarás varias clasificaciones diferentes según el motivo por el que no se respondió la llamada entrante.
En el Resumen, un gráfico muestra las llamadas perdidas para el intervalo de fechas seleccionado:
También puedes explorar estas clasificaciones en el Panel de control de Llamadas sin contestar, donde encontrarás gráficos y filtros por motivo de llamada no contestada.
Clasificaciones y descripciones de llamadas
| Clasificación de la llamada | Descripción |
|---|---|
| Gestionada por AI Voice Agent | La llamada fue gestionada completamente por Aircall AI sin necesidad de interacción de un agente. |
| solicitud de devolución de llamada | La persona que llama seleccionó la opción para solicitar una devolución de llamada en lugar de esperar para conectarse con un agente. Si se realiza una solicitud de devolución de llamada y no se aplica ningún otro motivo, se muestra este motivo. |
| Todos los agentes no estaban disponibles | No se pudo responder la llamada porque no había agentes disponibles. Se aplica a los escenarios en los que los agentes están ocupados, desconectados o no disponibles por otro motivo. En Smartflows, esto incluye llamadas que no suenan para los agentes debido a la falta de disponibilidad. |
| Los usuarios no respondieron | Había agentes disponibles, pero ninguno atendió la llamada. En Smartflows, esto se aplica cuando la llamada suena para los agentes durante más de 10 segundos y no contestan ni rechazan la llamada. |
| fuera del horario de atención | La llamada se recibió fuera del horario de atención configurado. En Smartflows, esto ocurre cuando la llamada llega a la rama En cualquier otro momento de un widget de regla horaria. |
| Abandonada | La persona que llama colgó durante el mensaje de bienvenida o antes de interactuar con cualquier widget, y no se aplica ninguno de los otros motivos de abandono. Esto incluye Smartflows en los que el mensaje de bienvenida es un archivo de audio estándar en lugar de un menú de IVR. |
| Abandonada antes de 10 s | La persona que llama colgó antes de que transcurrieran 10 segundos. Si se aplican tanto este motivo como fuera del horario de atención, fuera del horario de atención tiene prioridad. Si la llamada suena para un usuario, incluso durante menos de 10 segundos, se clasifica como Los usuarios no respondieron en lugar de abandonada en poco tiempo. |
| Abandonada en IVR | La persona que llama colgó mientras interactuaba con el menú IVR o dentro de un widget IVR en Smartflows. Esto incluye colgar durante el mensaje de bienvenida, la selección del menú o la espera en IVR. Si la persona que llama llega al mensajes del buzón de voz sin pasar por un widget Ring To, el motivo de desconexión puede seguir siendo Abandonada en IVR. Si se aplican tanto este motivo como abandonada en poco tiempo, abandonada en poco tiempo tiene prioridad. |
Nota: En casos excepcionales, una llamada puede registrarse como "abandonada por la persona que llama" aunque un agente haya intentado responderla. Esto ocurre cuando la persona que llama cuelga en el momento exacto en que se responde la llamada, lo que genera un evento simultáneo de respuesta y desconexión. Este es un caso límite para el que no hay ninguna acción correctiva disponible. Si ves esta clasificación en una llamada que claramente estaba sonando y tuvo un intento de respuesta, puede ignorarse como una anomalía de temporización.
Para obtener más información sobre los motivos de llamadas perdidas, consulta Motivos de llamadas perdidas en Smartflows.
Ver información de llamadas perdidas desde la aplicación móvil Aircall Worspace
Puedes ver los motivos de llamadas perdidas directamente en la aplicación móvil Aircall Worspace.
Pasos:
Abre la aplicación móvil Aircall Workspace.
Ve a la sección Llamadas y selecciona el filtro Llamadas perdidas .
El motivo de la llamada perdida aparecerá en la conversación y en los detalles de la llamada
Nota: Las llamadas perdidas se calculan solo a partir de llamadas entrantes.